为加强皇冠新体育官网学风建设,由奔奔灵工捐赠设立的奔奔基金项目,根据《上海理工大学“奔奔基金”管理使用办法》,从2024年9月发布评选通知起,经过个人申请,校企联合初审、复审和终审后,择优评选出 40 名“奔奔奖学金”获奖候选人。其中,本科生 25名,研究生 11名,教师 4名。
公示期从2024年10月12日起至2024年10月15日止。在公示期内,任何单位和个人均可采用电话、信函或直接来访的形式,向皇冠新体育官网反映不实情况。反映问题要求实事求是,客观公正。
联系电话:021-55273249
联系人:各年级辅导员老师
附:2023-2024年度上海理工大学 “奔奔奖学金”获奖名单
序号 | 学号 | 姓名 | 申请类型 |
1 | 2035052312 | 胡双北 | 学习标兵奖 |
2 | 2135050705 | 辛晓黎 | 学习标兵奖 |
3 | 2135051913 | 李鸿源 | 学习标兵奖 |
4 | 2135051104 | 张明越 | 学习标兵奖 |
5 | 2135051816 | 李志诚 | 学习标兵奖 |
6 | 2135052304 | 刘萱 | 学习标兵奖 |
7 | 2135051924 | 伍太权 | 学习标兵奖 |
8 | 2235050706 | 袁李阳梦 | 学习标兵奖 |
9 | 2235053010 | 黄文炎 | 学习标兵奖 |
10 | 2235051411 | 程基泽 | 学习标兵奖 |
11 | 2035052524 | 吴鲲鹏 | 学业进步奖 |
12 | 2235053417 | 刘章璇 | 学习进步奖 |
13 | 2235054419 | 沈家鋆 | 学习进步奖 |
14 | 2235054114 | 刘汉松 | 学习进步奖 |
15 | 2235054606 | 徐雨晨 | 学业进步奖 |
16 | 2135053316 | 罗烨培 | 学业进步奖 |
17 | 2135053919 | 孙亚克 | 学业进步奖 |
18 | 2135054203 | 江澜 | 学业进步奖 |
19 | 2135051501 | 陈红丽 | 学业进步奖 |
20 | 2135051922 | 王凯晖 | 学业进步奖 |
21 | 2335051323 | 邢凯淇 | 学术深造奖 |
22 | 2335052402 | 何静怡 | 学术深造奖 |
23 | 2335051623 | 王乾屹 | 学术深造奖 |
24 | 243411919 | 张梦君 | 学术深造奖 |
25 | 242291868 | 姜程 | 学术深造奖 |
26 | 243411893 | 梁千逢 | 学术深造奖 |
27 | 242311885 | 罗志成 | 学术深造奖 |
28 | 243442022 | 覃丹 | 学术深造奖 |
29 | 242291862 | 施星宇 | 学术深造奖 |
30 | 243442001 | 冯妤蕙 | 学术深造奖 |
31 | 05902 | 王昕 | 学风促进奖 |
32 | 03540 | 徐苏云 | 学风促进奖 |
33 | 07558 | 齐琳 | 学风促进奖 |
34 | 06382 | 王木子 | 学风促进奖 |
35 | 232311918 | 王子佳 | 学风促进奖 |
36 | 2135051709 | 冯凌尧 | 学风促进奖 |
37 | 2135053528 | 钟远彬 | 学习标兵奖 |
38 | 223382101 | 宋滔滔 | 学风促进奖 |
39 | 223382122 | 朱泽鹏 | 学风促进奖 |
40 | 231650144 | 王可心 | 学风促进奖 |
皇冠新体育官网认定工作组
2024年10月12日